为切实改善公司的生产运行状况,提升公司经济效益、较少污染物排放,同时结合公司的发展需要,常州市宝盾门业有限公司自2023年4月开始全面启动清洁生产审核工作。根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、《江苏省生态环境厅关于公布2023年第一批强制性清洁生产审核重点企业名单的通告》等文件相关规定和要求,现将常州市宝盾门业有限公司基本情况和主要污染物排放情况向公众公示,请社会各界对常州市宝盾门业有限公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
企业基本信息 | |||
企业名称 | 常州市宝盾门业有限公司 | 法人代表 | 贝玉燕 |
环保负责人 | 郑华伟 | 联系方式 | 13901500301 |
企业所在地 | 江苏省常州市钟楼区童子河西路6号(棕榈路52号) | ||
所属行业 | 金属门窗制造C3312 木门窗制造 C2032 | 主要产品 | 钢制防火门窗、木质防火门、防火卷帘门 |
有毒有害原料使用情况 | |||
名称 | 年用量 | ||
EVA热熔胶 | 15t | ||
木皮 | 10 万平方米 | ||
塑粉 | 10t | ||
进口加松 | 1500 立 方米 | ||
防火板 | 5 万平 方米 | ||
镀锌卷板 | 800t | ||
有毒有害物质排放情况 | |||
废气 | 有组织(t/a) | SO2 | 0.04 |
NOx | 0.187 | ||
颗粒物 | 0.418 | ||
非甲烷总烃 | 0.00578 | ||
废水 | 生活废水(t/a) | 废水量 | 4855.2 |
COD | 1.699 | ||
SS | 0.874 | ||
NH3-N | 0.146 | ||
TP | 0.019 | ||
动植物油 | 0.388 | ||
危险废物产生和处置 | |||
名称 | 废物代码 | 产生量(t/a) | 处置方式 |
防火胶水桶 | HW49 900-041-49 | 6000 只/ 年 | 由胶水供应商 回收重新填装 胶水 |
废活性炭 | HW49 900-041-49 | 0.322 | 所有危险废物均委托具有资质的处置厂家合规处置 |
环评手续及风险防范措施落实情况 | 1、公司各项目依法进行了环境影响评价及环境保护竣工三同时验收; 2、编制并发布企业突发环境事件应急预案,并在当地环保局备案; 3、依法办理了排污许可证; 4、各项污染防治设施正常运行; 5、按照规定规范排污口设置,并安装在线监测装置; 6、建立环境保护责任制,明确环保专职管理人员及相关人员责任; 7、严格执行地方环境保护主管部门规定的其它要求。 |
CopyRight © 2023 青山绿水(江苏)检验检测有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP2023028474号-1 网站维护: 常州网站建设-迅捷网络